Voor deze spullen loopt een aanvraag tot ontbranding
Naam nummer Afstand tot publiek Shape inch / mm aantal
Waterfall, ca. 60sec. 982134 60 I nvt 10
Mix Mine Silver 930074 60 FAN/I 100 5
Mix Red 930074 60 FAN/I 100 5
Mix Green 930074 60 FAN/I 100 5
Special Color Strobe Mine 5024 60 FAN/I 3 13
Silver to red Mine K102M 60 FAN/I 3 13
Mine Red Crackling J310 60 FAN/I 3 18
silver spin bee w. red crosset mine J320M 60 FAN/I 3" 6
Brocade Crown With Bleu Fan 1310 120 I 30mm 2
Rotation Color Peony 1374 120 I 25mm 4
single row silver to red commet JW1016 60 I 30mm 60
Multi Flash 65/4370 60 I NVT 2000
Boden Blitz 751-1 60 I 24mm 100
Kinetica 141243 40 I 25mm 10
Heavy Legend 49 758 40 I 20 1
Heavy Legend 36 755 40 I 25 1
Event Cake 5 905 60 I 30 1
Elegance 312 40 I 25 1
Delicious Thunder 761 40 I 20 17
Super Blinking Willows 765 40 I 25 1
Spider King 770 60 I 30 1
Event Cake 4 904 60 I 30 1
Ready to Rumble 772 40 I 25 1
Gate of Heaven 1 141242 40 I 20 1
Gate of Heaven 2 141241 40 I 20 1
Flowers World 141301 40 I 25 1
new Moon 141304 40 I 25 1
Mystery Flowers 141306 40 I 25 1
Celebration Box 141317(pakket) 40 I 25 1
Galaxy Collision 141257 60 I 48 1
Universal Power 141258 60 I 38 1
Royal Bonsai 1419 40 I 25 1
Hot Shot 3 5062 40 I 25 1
Hot Shot 4 5063 40 I 25 1
Wonderful Sky 5038 40 I 25 1
24-carat gold 5043 40 I 25 1
Six best possible 5044 40 I 25 1
Mega Mini 5070 40 I 20 1
Amazing Sky 5075 40 I 25 1
Camura Dream 5074 40 I 25 1
Nankin Fire 5029 40 I 25 1
Power of gold 5031 40 I 25 1
Shanghai Detonator 5030 60 I 30 1
Spinning Leaves 141113 40 I 25 1
Swinging Waves 141117 40 I 20 1
silver tail green mine RFC 131201 60 FAN/I 48 65
silver tail purpel mine RFC 131202 60 FAN/I 48 55
Red strobe tail with red mine RFC 131203 60 FAN/I 48 52
golden strobe tail with blue mine RFC 131204 60 FAN/I 48 47
Silver Tail to red ring 13262 120 I 2,5 300
lemon peony 13257 120 I 2,5" 480
Blue peony 13308 165 I 3" 210
Brocade Crown Crackling S155/E 165 I 3" 8
green crosset w. tail 13323 165 I 3" 30