Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Notitie: This feature may not be available in some browsers.
Weerparameter | Gemiddelde waarde |
---|---|
Gem. temperatuur | 2 tot 5 °C |
Min. temperatuur | -2 tot 1 °C |
Max. temperatuur | 4 tot 7 °C |
Kans op vorst | Redelijk (vooral 's nachts) |
Kans op sneeuw | 5 – 15% |
Neerslagkans | 60 – 70% |
Gem. neerslaghoeveelheid | 1 – 3 mm |
Zonneschijn | Weinig (gem. 1 uur/dag) |
Wind | Matig (3–5 Bft), vaak west tot zuidwest |
Zelfs op de 30e klopt de voorspelling voor geen meter voor de 31eHet mooie is dat je je er nu wel druk om ken maken, maar heeft geen zin duurt nog wel een aantal maanden