Ingezonden Schietlijst
100 x Cakebox n.n.b. n.n.b. F2 consument ≤ 25 2,50 250,00 25 nee / ja 40-60
100 x Cakebox n.n.b. n.n.b. F2 consument ≤ 30 3,00 300,00 30 nee / ja 60-90
15 x Singlerow cakebox n.n.b. n.n.b. F2 consument ≤ 25 10,00 150,00 30 nee / ja 40-60
15 x Singlerow cakebox n.n.b. n.n.b. F2 consument ≤ 30 1,50 22,50 45 nee / ja 60-90
100 x Singleshots Wolff n.n.b. F2 consument ≤ 38 0,20 20,00 40 nee / ja 60-90
250 x Singleshots n.n.b. n.n.b. F4 professioneel ≤50 0,30 75,00 60 nee / ja 60-90
450 x Singleshot n.n.b. n.n.b. T1 + T2 pse ≤48 0,25 112,50 80 Ja 40
45 x Singleshot racks Ricasa n.n.b. T1 + T2 pse ≤48 1,50 67,50 75 Ja 40
40 x Romeinse kaars n.n.b. n.n.b. F4 professioneel ≤48 2,00 80,00 75 Ja 75
21 x fontein n.n.b. n.n.b. F4 professioneel 0 0,75 15,75 5 Nee 40
50 x Bengaalsvuur n.n.b. n.n.b. F4 professioneel ≤48 0,10 5,00 0,2 Nee 40
50 xBengaalsvuur n.n.b. n.n.b. T2 pse ≤48 0,10 5,00 0,2 Nee 40
14 x fontein n.n.b. n.n.b. F2 consument 0 0,50 7,00 4 Nee 15
100 x Bodenblitz Zink 751-1 F4 professioneel 20 0,03 2,50 2 Nee 40
20 x Bengaalsvuur n.n.b. n.n.b. F2 consument 45 0,10 2,00 0,2 Nee 15
