Petitievoorvuurwerk.nl
Pagina 1 van 2 12 LaatsteLaatste
Weergegeven resultaten: 1 t/m 15 van 21
  1. #1
    Administrator R@lph's schermafbeelding
    Geregistreerd
    29 september 2005
    Berichten
    2.178
    Thanks
    3.955
    2.556 waarderingen in 956 posts

    [Show] Koekange 25 mei 2017

    Stad/dorp: Koekange
    Locatie: Meester H Smeengeweg
    Datum: 25 mei 2017
    Tijdstip: Tussen 21:00 en 23:59
    Schietbedrijf: Royal Fireworks
    Wat: professioneel en consumentenvuurwerk
    Bijzonderheden: Dorpsfeest
    Volg Vuurwerkcrew.nl ook op:

  2. Deze gebruiker waardeert R@lph voor het bericht:


  3. #2
    VWC-Lid Pyroguy's schermafbeelding
    Geregistreerd
    29 augustus 2007
    Berichten
    6.283
    Thanks
    2.953
    5.395 waarderingen in 1.974 posts
    Aanwezig natuurlijk

  4. Deze gebruiker waardeert Pyroguy voor het bericht:


  5. #3
    VWC-Lid bassie1978's schermafbeelding
    Geregistreerd
    30 september 2007
    Locatie
    Overijssel
    Berichten
    6.452
    Thanks
    18.114
    5.931 waarderingen in 2.260 posts
    Klopt dit wel eigenlijk?

    de dorpsfeesten in koekagne zijn in juni namelijk......
    11 t/m 17 juni - Dorpsfeest Koekange

  6. #4
    VWC-Lid Reverser's schermafbeelding
    Geregistreerd
    2 oktober 2013
    Berichten
    2.525
    Thanks
    1.098
    3.124 waarderingen in 1.217 posts
    Denk het wel

    Publicatiedatum
    28 maart 2017
    Type
    vuurwerkvergunning
    Locatie
    postcode
    Termijn
    29 maart 2017 - 9 mei 2017
    Het college van Gedeputeerde Staten van Drenthe heeft besloten om de volgende ontbrandingstoestemming op grond van het Vuurwerkbesluit, te verlenen:

    Royal Fireworks Verkoop Nederland B.V., te Enschede voor het ontbranden van professioneel en consumentenvuurwerk op de locatie gelegen aan de Mr. Harm Smeengeweg te Koekange op 25 mei 2017 tussen 21.00 uur en 23.59 uur.
    Inzet Indicatie!

    Naam nummer Afstand tot publiek Shape inch / mm aantal Type NEM/G Bruto Tot NEM Tot Bruto jaartal Soort UN Nummer Classificatie ADR
    Waterfall, ca. 60sec. 982134 60 I nvt 10 Waterval 1560,0 2370,0 15600,0 23700,0 2010 P 0336 1.4G Broekhoff
    Mix Mine Silver 930074 60 FAN/I 100 5 mine 350,0 550,0 1750,0 2750,0 2008 P 0335 1.3G Broekhoff
    Mix Red 930074 60 FAN/I 100 5 mine 350,0 550,0 1750,0 2750,0 2008 P 0335 1.3G Broekhoff
    Mix Green 930074 60 FAN/I 100 5 mine 350,0 550,0 1750,0 2750,0 2008 P 0335 1.3G Broekhoff
    Special Color Strobe Mine 5024 60 FAN/I 3 13 Mine 200,0 500,0 2600,0 6500,0 2009 P 0335 1.3G Jorge
    Silver to red Mine K102M 60 FAN/I 3 13 MIne 175,0 400,0 2275,0 5200,0 2009 P 0335 1.3G Jorge
    Mine Red Crackling J310 60 FAN/I 3 18 Mine 175,0 400,0 3150,0 7200,0 2006 P 0335 1.3G Jorge
    silver spin bee w. red crosset mine J320M 60 FAN/I 3" 6 Mine 300,0 500,0 1800,0 3000,0 2006 P 0335 1.3G Jorge
    Brocade Crown With Bleu Fan 1310 120 I 30mm 2 Cake 2600,0 15000,0 5200,0 30000,0 2010 P 0335 1.3G Royal Fireworks
    Rotation Color Peony 1374 120 I 25mm 4 Cake 360,0 1500,0 1440,0 6000,0 2009 P 0335 1.3G Royal Fireworks
    single row silver to red commet JW1016 60 I 30mm 60 Single shot row 236,0 1750,0 14160,0 105000,0 2009 P 0335 1.3G Jorge
    Multi Flash 65/4370 60 I NVT 2000 Fontein/Flash Light/text branders ? ? ? ? ? P/C 0336/0335 1.3/1.4G Zink/Weco
    Boden Blitz 751-1 60 I 24mm 100 cracker ? ? ? ? ? P 0333 1.1G Zink
    Kinetica 141243 40 I 25mm 10 Cake 177,7 1500,0 1777,0 15000,0 2012 C 0336 1.4G Royal Fireworks
    Heavy Legend 49 758 40 I 20 1 Cake 304,0 2050,0 304,0 2050,0 2012 C 0336 1.4G rubro
    Heavy Legend 36 755 40 I 25 1 Cake 288,0 1760,0 288,0 1760,0 2012 C 0336 1.4G rubro
    Event Cake 5 905 60 I 30 1 Cake 500,0 5120,0 500,0 5120,0 2012 C 0336 1.4G rubro
    Elegance 312 40 I 25 1 Cake 290,0 2700,0 290,0 2700,0 2012 C 0336 1.4G rubro
    Delicious Thunder 761 40 I 20 17 Cake 162,0 1470,0 2754,0 24990,0 2012 C 0336 1.4G rubro
    Super Blinking Willows 765 40 I 25 1 Cake 390,0 1400,0 390,0 1400,0 2012 C 0336 1.4G rubro
    Spider King 770 60 I 30 1 Cake 451,0 1700,0 451,0 1700,0 2012 C 0336 1.4G rubro
    Event Cake 4 904 60 I 30 1 cake 500,0 4700,0 500,0 4700,0 2012 C 0336 1.4G rubro
    Ready to Rumble 772 40 I 25 1 Cake 485,0 3200,0 485,0 3200,0 2012 C 0336 1.4G rubro
    Gate of Heaven 1 141242 40 I 20 1 Cake 224 1000 224,0 1000,0 2012 C 0336 1.4G Royal Fireworks
    Gate of Heaven 2 141241 40 I 20 1 Cake 370 1500,0 370,0 1500,0 2012 C 0336 1.4G Royal Fireworks
    Flowers World 141301 40 I 25 1 Cake 244,4 1750 244,4 1750,0 2013 C 0336 1.4G Royal Fireworks
    new Moon 141304 40 I 25 1 Cake 472,5 3000 472,5 3000,0 2013 C 0336 1.4G Royal Fireworks
    Mystery Flowers 141306 40 I 25 1 Cake 246 1350 246,0 1350,0 2013 C 0336 1.4G Royal Fireworks
    Celebration Box 141317(pakket) 40 I 25 1 Cake 1988 13000 1988,0 13000,0 2013 C 0336 1.4G Royal Fireworks
    Galaxy Collision 141257 60 I 48 1 Cake 450 3000 450,0 3000,0 2012 C 0336 1.4G Royal Fireworks
    Universal Power 141258 60 I 38 1 Cake 450 3000,0 450,0 3000,0 2012 C 0366 1.4G Royal Fireworks
    Royal Bonsai 1419 40 I 25 1 Cake 252,7 1900,0 252,7 1900,0 2012 C 0366 1.4G Royal Fireworks
    Hot Shot 3 5062 40 I 25 1 Cake 500,0 3666,0 500,0 3666,0 2011 C 0336 1.4G China Red
    Hot Shot 4 5063 40 I 25 1 Cake 500,0 2875,0 500,0 2875,0 2011 C 0336 1.4G China Red
    Wonderful Sky 5038 40 I 25 1 Cake 222,2 1500,0 222,2 1500,0 2011 C 0336 1.4G China Red
    24-carat gold 5043 40 I 25 1 Cake 480,0 1500,0 480,0 1500,0 2011 C 0336 1.4G China Red
    Six best possible 5044 40 I 25 1 Cake 450,0 2200,0 450,0 2200,0 2011 C 0336 1.4G China Red
    Mega Mini 5070 40 I 20 1 Cake 250,0 1625,0 250,0 1625,0 2012 C 0336 1.4G China Red
    Amazing Sky 5075 40 I 25 1 Cake 333,0 3500,0 333,0 3500,0 2011 C 0336 1.4G China Red
    Camura Dream 5074 40 I 25 1 Cake 450,0 4000,0 450,0 4000,0 2011 C 0336 1.4G China Red
    Nankin Fire 5029 40 I 25 1 Cake 315,3 2500,0 315,3 2500,0 2011 C 0336 1.4G China Red
    Power of gold 5031 40 I 25 1 Cake 250,0 1750,0 250,0 1750,0 2011 C 0336 1.4G China Red
    Shanghai Detonator 5030 60 I 30 1 Cake 464,4 1750,0 464,4 1750,0 2011 C 0336 1.4G China Red
    Spinning Leaves 141113 40 I 25 1 Cake 496,2 3500,0 496,2 3500,0 2011 C 0336 1.4G Royal Fireworks
    Swinging Waves 141117 40 I 20 1 Cake 468 3500,0 468,0 3500,0 2011 C 0336 1.4G Royal Fireworks
    silver tail green mine RFC 131201 60 FAN/I 48 65 Single Shot 83 250 5395,0 16250,0 2012 P 0335 1.3G Royal Fireworks
    silver tail purpel mine RFC 131202 60 FAN/I 48 55 Single Shot 83 250 4565,0 13750,0 2012 P 0335 1.3G Royal Fireworks
    Red strobe tail with red mine RFC 131203 60 FAN/I 48 52 Single Shot 83 250 4316,0 13000,0 2012 P 0335 1.3G Royal Fireworks
    golden strobe tail with blue mine RFC 131204 60 FAN/I 48 47 Single Shot 83 250 3901,0 11750,0 2012 P 0335 1.3G Royal Fireworks
    Silver Tail to red ring 13262 120 I 2,5 300 shell 89,0 120,0 26700,0 36000,0 2010 P 0335 1,3G Royal Fireworks
    lemon peony 13257 120 I 2,5" 480 shell 81,0 120,0 38880,0 57600,0 2010 P 0335 1.3G Royal Fireworks
    Blue peony 13308 165 I 3" 210 shell 136,0 210,0 28560,0 44100,0 2010 P 0335 1.3G Royal Fireworks
    Brocade Crown Crackling S155/E 165 I 3" 8 shell 136,0 210,0 1088,0 1680,0 2009 P 0335 1.3G Jorge
    green crosset w. tail 13323 165 I 3" 30 shell 132,0 210,0 3960,0 6300,0 2010 P 0335 1.3G Royal Fireworks
    http://www.youtube.com/c/ReVerser

  7. Deze gebruiker waardeert Reverser voor het bericht:


  8. #5
    VWC-Lid bassie1978's schermafbeelding
    Geregistreerd
    30 september 2007
    Locatie
    Overijssel
    Berichten
    6.452
    Thanks
    18.114
    5.931 waarderingen in 2.260 posts
    Ben benieuwd waar deze show dan voor is
    Iemand enig idee? Wel een dikke schietlijst zeg!

  9. #6
    Super Moderator omepje's schermafbeelding
    Geregistreerd
    11 augustus 2006
    Locatie
    Enschede
    Berichten
    22.443
    Thanks
    41.003
    19.057 waarderingen in 8.437 posts
    Inderdaad een beste lijst hoor, ben benieuwd naar deze show.
    Volg Vuurwerkcrew.nl ook op:

  10. #7
    VWC-Lid Reverser's schermafbeelding
    Geregistreerd
    2 oktober 2013
    Berichten
    2.525
    Thanks
    1.098
    3.124 waarderingen in 1.217 posts
    Het betreft wel een indicatie. Niet alles hoeft de lucht in te gaan. Maar een paar 2,5" en 3" shellekes zijn wel leuk. Ik denk net zon show als bij Kuiper afgelopen jaar.
    http://www.youtube.com/c/ReVerser

  11. Deze gebruiker waardeert Reverser voor het bericht:


  12. #8
    VWC-Lid Reverser's schermafbeelding
    Geregistreerd
    2 oktober 2013
    Berichten
    2.525
    Thanks
    1.098
    3.124 waarderingen in 1.217 posts
    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door bassie1978 Bekijk bericht
    Ben benieuwd waar deze show dan voor is
    Iemand enig idee? Wel een dikke schietlijst zeg!
    Ik denk omdat het hemelvaartsdag is en de 5e Highland Games die dag gehouden worden.

    https://nl-nl.facebook.com/HighlandGamesKoekange/
    http://www.youtube.com/c/ReVerser

  13. Deze gebruiker waardeert Reverser voor het bericht:


  14. #9
    VWC-Lid
    Geregistreerd
    16 mei 2015
    Locatie
    NLD
    Berichten
    250
    Thanks
    112
    178 waarderingen in 82 posts
    Ik kom ook even kijken.

  15. #10
    VWC-Lid
    Geregistreerd
    3 januari 2007
    Berichten
    2.347
    Thanks
    1.165
    1.193 waarderingen in 545 posts
    Mooi dat de Boden Blitz erbij staat

  16. Deze gebruiker waardeert DsNL voor het bericht:


  17. #11
    VWC-Lid
    Geregistreerd
    12 augustus 2005
    Berichten
    677
    Thanks
    80
    264 waarderingen in 164 posts
    Iemand een idee van exacte locatie en tijd ?

    edit: 22:00 Smeengeweg Koekange

  18. #12
    VWC-Lid
    Geregistreerd
    29 september 2007
    Locatie
    Berkum
    Berichten
    666
    Thanks
    299
    205 waarderingen in 145 posts
    Ik ga vanavond met twee man die kant op, gaan er nog meer?

  19. #13
    VWC-Lid
    Geregistreerd
    29 december 2005
    Locatie
    Assen
    Berichten
    2
    Thanks
    0
    0 waarderingen in 0 posts
    Jep aanwezig!

  20. #14
    VWC-Lid Stefan Works's schermafbeelding
    Geregistreerd
    19 augustus 2009
    Berichten
    4.706
    Thanks
    986
    5.543 waarderingen in 2.033 posts
    Vanavond aanwezig met mn vriendin en Anihalas! Plus de camera uiteraard.
    www.youtube.com/c/StefanWorks Vuurwerkvideo's!

  21. #15
    VWC-Lid Reverser's schermafbeelding
    Geregistreerd
    2 oktober 2013
    Berichten
    2.525
    Thanks
    1.098
    3.124 waarderingen in 1.217 posts
    Filmpie en fotos's. Was een leuke korte krachtige show.

    Naam: 41303574-DC96-4E35-9E44-FB02744E536A.jpg
Bekeken: 152
Grootte: 160,0 KB

    Naam: 4C18FA46-BF19-4365-B19A-92EB76661789.jpg
Bekeken: 162
Grootte: 110,5 KB

    Naam: 07B70446-4DC9-4027-A1E1-99178A229494.jpg
Bekeken: 159
Grootte: 90,5 KB

    Naam: 72EAB3DB-31BC-4FFB-B1EC-C91FA3BF2CDB.jpg
Bekeken: 163
Grootte: 90,9 KB

    Rara van wie is deze cam.

    Naam: 67DDF6B5-BFDE-46C5-A4C9-076D2857FB91.jpg
Bekeken: 155
Grootte: 121,4 KB

    Laatst gewijzigd door Reverser; 26 mei 2017 om 08:33
    http://www.youtube.com/c/ReVerser

  22. Deze 5 gebruikers waarderen Reverser voor het bericht:


Pagina 1 van 2 12 LaatsteLaatste

Regels voor berichten

  • Je mag geen nieuwe discussies starten
  • Je mag niet reageren op berichten
  • Je mag geen bijlagen versturen
  • Je mag niet je berichten bewerken
  •